molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 1억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상충주 | 충주시 | 60㎡ | 2017년 | 15건 | 1억 9,596만원 | 1억 7,000만원 ~ 2억 1,400만원 | 2억 800만원 (06.27, 15층) |
| 2 | 동아한일 | 전주시 | 60㎡ | 1999년 | 12건 | 1억 8,408만원 | 1억 6,250만원 ~ 2억 1,000만원 | 1억 9,300만원 (06.30, 9층) |
| 3 | 용두주공 | 북구 | 60㎡ | 1998년 | 12건 | 1억 5,100만원 | 1억 3,150만원 ~ 1억 8,000만원 | 1억 5,000만원 (06.30, 15층) |
| 4 | 지사금강펜테리움 | 강서구 | 60㎡ | 2013년 | 12건 | 1억 1,304만원 | 1억원 ~ 1억 2,000만원 | 1억원 (06.29, 8층) |
| 5 | 충주시티자이 | 충주시 | 60㎡ | 2017년 | 10건 | 1억 7,880만원 | 1억 6,500만원 ~ 1억 9,200만원 | 1억 9,000만원 (06.29, 13층) |
| 6 | 주공뜨란채 | 청주시 | 59㎡ | 2000년 | 10건 | 1억 7,090만원 | 1억 5,000만원 ~ 1억 9,200만원 | 1억 9,200만원 (06.27, 10층) |
| 7 | 주공2단지(은뜰아파트) | 서구 | 42㎡ | 1993년 | 10건 | 1억 4,310만원 | 1억 1,100만원 ~ 1억 8,900만원 | 1억 2,000만원 (06.29, 1층) |
| 8 | 팔판마을부영그린타운3차 | 김해시 | 60㎡ | 2004년 | 10건 | 1억 3,105만원 | 1억원 ~ 1억 6,050만원 | 1억원 (06.24, 2층) |
| 9 | 송천주공 | 전주시 | 60㎡ | 1998년 | 9건 | 1억 7,800만원 | 1억 5,800만원 ~ 2억 1,800만원 | 1억 6,900만원 (06.27, 8층) |
| 10 | 한국2 | 김해시 | 60㎡ | 1998년 | 9건 | 1억 4,027만원 | 1억 2,350만원 ~ 1억 7,500만원 | 1억 2,350만원 (06.21, 9층) |
| 11 | 주공8단지 | 남동구 | 39㎡ | 1989년 | 9건 | 1억 1,977만원 | 1억 500만원 ~ 1억 3,200만원 | 1억 500만원 (06.24, 7층) |
| 12 | 성원 | 계룡시 | 58㎡ | 1997년 | 9건 | 1억 166만원 | 8,500만원 ~ 1억 1,700만원 | 1억 200만원 (06.24, 13층) |
| 13 | 아름다운나날영조1 | 청주시 | 59㎡ | 2003년 | 8건 | 1억 9,187만원 | 1억 8,300만원 ~ 2억 500만원 | 1억 9,300만원 (06.30, 8층) |
| 14 | 주공1단지 | 부평구 | 41㎡ | 1992년 | 8건 | 1억 8,212만원 | 1억 5,500만원 ~ 1억 9,500만원 | 1억 9,500만원 (06.29, 8층) |
| 15 | 극동늘푸른 | 천안시 | 60㎡ | 1996년 | 8건 | 1억 5,906만원 | 1억 4,300만원 ~ 1억 7,400만원 | 1억 6,000만원 (06.18, 10층) |
| 16 | 협성·DS엘리시안 | 강서구 | 60㎡ | 2015년 | 8건 | 1억 3,212만원 | 1억 2,500만원 ~ 1억 3,500만원 | 1억 3,000만원 (06.29, 5층) |
| 17 | 늘푸른사랑마을 | 평택시 | 60㎡ | 1999년 | 8건 | 1억 1,787만원 | 1억원 ~ 1억 3,400만원 | 1억 2,500만원 (06.27, 6층) |
| 18 | 별메마을 | 달서구 | 58㎡ | 1996년 | 8건 | 1억 1,531만원 | 1억원 ~ 1억 4,150만원 | 1억 350만원 (06.30, 13층) |
| 19 | 하나리움시티 | 군산시 | 60㎡ | 2014년 | 8건 | 1억 1,493만원 | 1억 900만원 ~ 1억 2,450만원 | 1억 1,500만원 (06.28, 6층) |
| 20 | 첨단라인1 | 광산구 | 60㎡ | 1995년 | 7건 | 1억 9,071만원 | 1억 7,500만원 ~ 2억 1,500만원 | 1억 7,500만원 (06.29, 4층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.