molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 9억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기흥역센트럴푸르지오 | 용인시 | 85㎡ | 2018년 | 24건 | 9억 8,179만원 | 9억 2,000만원 ~ 10억 5,500만원 | 10억 4,800만원 (06.30, 40층) |
| 2 | 동탄역센트럴푸르지오 | 화성시 | 59㎡ | 2015년 | 20건 | 9억 6,030만원 | 8억 5,900만원 ~ 10억 5,000만원 | 9억 8,000만원 (06.30, 16층) |
| 3 | 블루밍구성더센트럴 | 용인시 | 85㎡ | 2000년 | 17건 | 9억 7,152만원 | 8억 7,000만원 ~ 11억 600만원 | 10억원 (06.30, 15층) |
| 4 | 매교역푸르지오SKVIEW | 수원시 | 85㎡ | 2023년 | 15건 | 9억 9,453만원 | 9억원 ~ 10억 5,000만원 | 9억원 (06.27, 2층) |
| 5 | 동탄역신안인스빌리베라1차 | 화성시 | 102㎡ | 2015년 | 15건 | 9억 1,640만원 | 8억 1,000만원 ~ 11억원 | 9억 5,000만원 (06.24, 25층) |
| 6 | 시범한빛마을금호어울림 | 화성시 | 85㎡ | 2007년 | 13건 | 9억 1,268만원 | 8억 6,000만원 ~ 9억 9,000만원 | 9억 2,000만원 (06.29, 29층) |
| 7 | 영통아이파크캐슬1단지 | 수원시 | 60㎡ | 2019년 | 11건 | 9억 7,418만원 | 9억 4,400만원 ~ 10억 3,000만원 | 9억 6,500만원 (06.30, 15층) |
| 8 | 시범한빛마을한화꿈에그린 | 화성시 | 85㎡ | 2007년 | 11건 | 9억 5,000만원 | 7억 6,000만원 ~ 10억 8,000만원 | 10억 8,000만원 (06.30, 13층) |
| 9 | 흥덕마을7단지힐스테이트 | 용인시 | 85㎡ | 2010년 | 11건 | 9억 3,909만원 | 8억 7,500만원 ~ 10억 7,000만원 | 9억 8,000만원 (06.30, 14층) |
| 10 | 산들마을2단지 | 성남시 | 52㎡ | 2015년 | 11건 | 9억 1,872만원 | 8억 5,000만원 ~ 9억 5,000만원 | 9억 4,500만원 (06.30, 10층) |
| 11 | e편한세상 다산 | 남양주시 | 85㎡ | 2017년 | 10건 | 9억 7,700만원 | 9억 2,500만원 ~ 10억원 | 9억 8,000만원 (06.21, 12층) |
| 12 | 힐스테이트동탄 | 화성시 | 85㎡ | 2019년 | 10건 | 9억 6,950만원 | 8억 7,500만원 ~ 10억 9,000만원 | 10억 9,000만원 (06.30, 16층) |
| 13 | 래미안안양메가트리아 | 안양시 | 60㎡ | 2016년 | 9건 | 9억 4,522만원 | 9억 700만원 ~ 9억 8,000만원 | 9억 7,000만원 (06.30, 15층) |
| 14 | 다산한강반도유보라 | 남양주시 | 85㎡ | 2019년 | 9건 | 9억 1,277만원 | 8억 6,000만원 ~ 9억 9,000만원 | 9억원 (06.28, 18층) |
| 15 | 다산신안인스빌퍼스트포레 | 남양주시 | 85㎡ | 2020년 | 9건 | 9억 1,033만원 | 8억 8,500만원 ~ 9억 5,000만원 | 9억원 (06.30, 27층) |
| 16 | 솔빛마을경남아너스빌 | 화성시 | 128㎡ | 2007년 | 8건 | 9억 6,637만원 | 6억 5,100만원 ~ 10억 8,000만원 | 10억 8,000만원 (06.30, 21층) |
| 17 | 신동탄포레자이 | 화성시 | 85㎡ | 2023년 | 8건 | 9억 4,912만원 | 8억 7,000만원 ~ 10억원 | 9억 7,500만원 (06.24, 7층) |
| 18 | 더레이크시티부영2단지 | 화성시 | 85㎡ | 2018년 | 8건 | 9억 4,250만원 | 8억 5,000만원 ~ 11억 4,000만원 | 8억 7,000만원 (06.30, 2층) |
| 19 | 관악 | 안양시 | 85㎡ | 1992년 | 8건 | 9억 2,250만원 | 8억 8,000만원 ~ 9억 4,500만원 | 8억 8,000만원 (06.27, 1층) |
| 20 | 동탄2하우스디더레이크 | 화성시 | 75㎡ | 2016년 | 8건 | 9억 2,175만원 | 8억 5,000만원 ~ 10억 2,700만원 | 9억 7,000만원 (06.25, 22층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.