molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 8억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지제역더샵센트럴시티 | 평택시 | 85㎡ | 2022년 | 21건 | 8억 319만원 | 7억 4,000만원 ~ 9억원 | 8억 4,800만원 (06.30, 13층) |
| 2 | 두산위브지웰시티2차 | 청주시 | 80㎡ | 2015년 | 19건 | 8억 8,468만원 | 7억 7,000만원 ~ 10억원 | 8억 4,500만원 (06.30, 24층) |
| 3 | 동탄2하우스디더레이크 | 화성시 | 60㎡ | 2016년 | 18건 | 8억 5,377만원 | 7억 8,000만원 ~ 9억 4,500만원 | 8억 7,400만원 (06.30, 3층) |
| 4 | 더레이크시티부영5단지 | 화성시 | 85㎡ | 2018년 | 17건 | 8억 9,452만원 | 8억원 ~ 9억 7,500만원 | 9억원 (06.30, 7층) |
| 5 | 나루마을한화꿈에그린 | 화성시 | 114㎡ | 2007년 | 14건 | 8억 6,650만원 | 7억 9,000만원 ~ 9억 5,000만원 | 9억 5,000만원 (06.30, 2층) |
| 6 | 동탄파크자이 | 화성시 | 100㎡ | 2018년 | 14건 | 8억 3,050만원 | 7억 8,500만원 ~ 9억 5,000만원 | 9억 5,000만원 (06.29, 7층) |
| 7 | 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 화성시 | 59㎡ | 2007년 | 14건 | 8억 1,921만원 | 6억 7,000만원 ~ 9억원 | 8억 8,500만원 (06.30, 12층) |
| 8 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 고양시 | 85㎡ | 2020년 | 13건 | 8억 3,507만원 | 7억 9,700만원 ~ 8억 6,500만원 | 8억 4,800만원 (06.27, 8층) |
| 9 | 갈매역아이파크 | 구리시 | 85㎡ | 2018년 | 12건 | 8억 5,483만원 | 7억 2,000만원 ~ 9억원 | 7억 2,000만원 (06.30, 9층) |
| 10 | 지축역한림풀에버 | 고양시 | 85㎡ | 2020년 | 11건 | 8억 5,063만원 | 8억 3,000만원 ~ 9억원 | 8억 5,000만원 (06.25, 22층) |
| 11 | 솔빛마을쌍용예가 | 화성시 | 85㎡ | 2007년 | 11건 | 8억 2,409만원 | 7억 8,500만원 ~ 8억 8,000만원 | 8억 3,000만원 (06.23, 5층) |
| 12 | 다산신안인스빌퍼스트리버 | 남양주시 | 85㎡ | 2019년 | 10건 | 8억 9,850만원 | 8억 4,000만원 ~ 9억 4,500만원 | 8억 7,500만원 (06.27, 12층) |
| 13 | 동탄역대원칸타빌포레지움 | 화성시 | 107㎡ | 2015년 | 10건 | 8억 8,730만원 | 8억 1,800만원 ~ 9억 5,500만원 | 9억 5,500만원 (06.30, 6층) |
| 14 | 동탄역 호반 써밋 | 화성시 | 59㎡ | 2015년 | 10건 | 8억 8,310만원 | 7억원 ~ 9억 8,900만원 | 7억원 (06.30, 4층) |
| 15 | 한신더휴 | 화성시 | 84㎡ | 2018년 | 10건 | 8억 5,050만원 | 7억 7,000만원 ~ 9억 2,000만원 | 8억원 (06.30, 23층) |
| 16 | 시범다은마을포스코더샵 | 화성시 | 85㎡ | 2007년 | 10건 | 8억 4,860만원 | 7억 6,000만원 ~ 9억 3,500만원 | 9억원 (06.30, 4층) |
| 17 | 매교역푸르지오SKVIEW | 수원시 | 60㎡ | 2023년 | 10건 | 8억 4,400만원 | 8억 500만원 ~ 8억 7,000만원 | 8억 2,000만원 (06.27, 2층) |
| 18 | KCC스위첸아파트 | 화성시 | 84㎡ | 2015년 | 10건 | 8억 2,490만원 | 6억 8,800만원 ~ 9억 5,000만원 | 9억 5,000만원 (06.30, 26층) |
| 19 | 현대 | 성남시 | 85㎡ | 1994년 | 9건 | 8억 9,722만원 | 8억 7,000만원 ~ 9억 3,000만원 | 9억 3,000만원 (06.29, 9층) |
| 20 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 고양시 | 85㎡ | 2017년 | 9건 | 8억 9,522만원 | 8억 7,000만원 ~ 9억 2,000만원 | 8억 9,000만원 (06.28, 18층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.