본문으로 건너뛰기
부동산 데이터·콘텐츠

molit transaction data

숫자로 읽는
아파트 시장

거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.

data status 2026-07-27 02:54 국토교통부 아파트 매매 신고 기준

평균 7억대 인기 아파트 TOP 20

최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.

# 아파트 위치 면적 입주 거래 평균가 실거래 범위 최신 실거래
1 병점역아이파크캐슬 화성시 85㎡ 2021년 27건 7억 6,155만원 6억 8,500만원 ~ 8억 1,000만원 7억 7,000만원 (06.30, 9층)
2 동탄역포레너스 화성시 85㎡ 2017년 24건 7억 3,191만원 6억 4,000만원 ~ 8억 5,000만원 6억 8,600만원 (06.30, 11층)
3 한울마을1단지운정신도시IPARK 파주시 85㎡ 2020년 23건 7억 3,247만원 6억 7,000만원 ~ 7억 7,300만원 7억 7,000만원 (06.30, 22층)
4 금호어울림레이크2차 화성시 85㎡ 2019년 22건 7억 4,809만원 7억원 ~ 8억 5,000만원 7억 7,000만원 (06.30, 11층)
5 호반베르디움센트럴포레 화성시 98㎡ 2017년 17건 7억 4,205만원 6억 8,500만원 ~ 8억원 8억원 (06.30, 8층)
6 수원센트럴아이파크자이 수원시 60㎡ 2024년 17건 7억 679만원 6억 4,500만원 ~ 7억 5,000만원 7억 5,000만원 (06.26, 13층)
7 동탄역반도유보라아이비파크2.0 화성시 85㎡ 2016년 16건 7억 4,612만원 6억 4,000만원 ~ 8억 4,000만원 7억 5,000만원 (06.26, 18층)
8 중흥에스클래스에듀하이 화성시 83㎡ 2019년 15건 7억 6,853만원 6억 7,000만원 ~ 8억 5,000만원 8억 5,000만원 (06.30, 15층)
9 수원하늘채더퍼스트1단지 수원시 85㎡ 2022년 15건 7억 6,403만원 7억 2,000만원 ~ 8억 3,000만원 7억 6,500만원 (06.30, 12층)
10 수원하늘채더퍼스트2단지 수원시 85㎡ 2022년 14건 7억 921만원 6억 6,000만원 ~ 7억 4,000만원 6억 9,500만원 (06.28, 9층)
11 동탄역동원로얄듀크1차 화성시 60㎡ 2018년 13건 7억 8,869만원 7억원 ~ 9억원 9억원 (06.30, 9층)
12 수원센트럴아이파크자이 수원시 74㎡ 2024년 12건 7억 9,466만원 7억 1,000만원 ~ 8억 2,500만원 7억 7,000만원 (06.24, 3층)
13 대전아이파크시티1단지 유성구 85㎡ 2021년 12건 7억 4,741만원 6억 8,300만원 ~ 7억 8,000만원 7억 5,700만원 (06.30, 7층)
14 송도SKVIEW 연수구 85㎡ 2019년 12건 7억 2,025만원 6억 5,500만원 ~ 7억 7,000만원 6억 9,800만원 (06.30, 37층)
15 더샵오포센트럴포레 광주시 85㎡ 2022년 12건 7억 429만원 6억 7,500만원 ~ 7억 3,000만원 7억 3,000만원 (06.28, 16층)
16 주공1 구리시 60㎡ 1996년 12건 7억 275만원 6억 4,000만원 ~ 7억 4,000만원 7억 4,000만원 (06.30, 7층)
17 대연롯데캐슬레전드1단지 남구 85㎡ 2018년 11건 7억 9,645만원 7억 6,800만원 ~ 8억 2,800만원 7억 9,700만원 (06.27, 16층)
18 광교호수아델리움 용인시 85㎡ 2010년 11건 7억 7,381만원 7억원 ~ 8억 5,000만원 7억 8,000만원 (06.30, 6층)
19 더레이크시티부영6단지 화성시 85㎡ 2018년 11건 7억 981만원 6억 2,000만원 ~ 8억원 7억 7,800만원 (06.29, 15층)
20 다산푸르지오 남양주시 60㎡ 2021년 10건 7억 7,520만원 7억 4,500만원 ~ 8억 1,000만원 8억 1,000만원 (06.27, 14층)

이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.

같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.

집계 기간 2026-06-01 ~ 2026-06-30 · 업데이트 2026-07-27 02:54 · 직거래(증여·상속 등)를 제외한 중개거래 기준이며, 중위가는 평균보다 초고가 거래의 영향을 덜 받는 값입니다.

전화 상담 관심 등록