molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 6억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호반베르디움센트럴포레 | 화성시 | 85㎡ | 2017년 | 28건 | 6억 4,550만원 | 4억 7,000만원 ~ 7억 8,500만원 | 6억 3,500만원 (06.30, 4층) |
| 2 | 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ | 화성시 | 85㎡ | 2017년 | 23건 | 6억 1,204만원 | 5억 4,800만원 ~ 6억 9,000만원 | 6억 3,000만원 (06.30, 10층) |
| 3 | 일루미스테이트 | 부천시 | 60㎡ | 2024년 | 21건 | 6억 123만원 | 5억 6,800만원 ~ 6억 3,000만원 | 6억 3,000만원 (06.28, 16층) |
| 4 | 반도유보라아이비파크3 | 화성시 | 60㎡ | 2016년 | 19건 | 6억 9,831만원 | 6억원 ~ 8억 1,800만원 | 8억 1,800만원 (06.30, 17층) |
| 5 | 송도더샵센트럴시티 | 연수구 | 60㎡ | 2018년 | 16건 | 6억 9,353만원 | 6억 3,000만원 ~ 7억 2,500만원 | 6억 9,900만원 (06.29, 26층) |
| 6 | 영통로효성해링턴플레이스1차 | 용인시 | 60㎡ | 2017년 | 16건 | 6억 6,306만원 | 6억 3,800만원 ~ 6억 7,800만원 | 6억 6,500만원 (06.30, 16층) |
| 7 | 용인기흥효성해링턴플레이스 | 용인시 | 85㎡ | 2019년 | 16건 | 6억 5,793만원 | 6억 1,900만원 ~ 6억 7,000만원 | 6억 4,350만원 (06.30, 2층) |
| 8 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 용인시 | 60㎡ | 2019년 | 16건 | 6억 2,506만원 | 5억 6,500만원 ~ 6억 5,000만원 | 6억 4,000만원 (06.30, 7층) |
| 9 | 더레이크시티부영1단지 | 화성시 | 60㎡ | 2018년 | 15건 | 6억 7,626만원 | 6억 1,600만원 ~ 7억 5,000만원 | 6억 5,000만원 (06.30, 13층) |
| 10 | 동탄역 더 힐 | 화성시 | 85㎡ | 2017년 | 14건 | 6억 9,664만원 | 6억 3,000만원 ~ 8억원 | 6억 3,000만원 (06.30, 3층) |
| 11 | 이편한세상동탄 | 화성시 | 90㎡ | 2018년 | 14건 | 6억 8,000만원 | 5억 9,500만원 ~ 7억 5,000만원 | 7억 5,000만원 (06.30, 11층) |
| 12 | 에스케이뷰파크 | 화성시 | 85㎡ | 2015년 | 14건 | 6억 7,357만원 | 6억 2,500만원 ~ 7억 4,000만원 | 7억 4,000만원 (06.22, 16층) |
| 13 | 신동백롯데캐슬에코1단지 | 용인시 | 85㎡ | 2013년 | 14건 | 6억 4,550만원 | 6억 2,000만원 ~ 6억 8,000만원 | 6억 5,000만원 (06.30, 20층) |
| 14 | 월배삼정그린코아포레스트 | 달서구 | 85㎡ | 2021년 | 14건 | 6억 635만원 | 5억 7,200만원 ~ 6억 5,000만원 | 6억 3,000만원 (06.28, 19층) |
| 15 | 동탄2신도시호반베르디움22단지 | 화성시 | 53㎡ | 2017년 | 13건 | 6억 9,230만원 | 5억 8,000만원 ~ 7억 6,000만원 | 7억 4,000만원 (06.30, 7층) |
| 16 | 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 화성시 | 85㎡ | 2018년 | 13건 | 6억 8,423만원 | 6억원 ~ 7억 6,000만원 | 6억 8,000만원 (06.30, 1층) |
| 17 | 동탄역 신미주 | 화성시 | 85㎡ | 2005년 | 13건 | 6억 2,946만원 | 5억 5,000만원 ~ 7억 5,000만원 | 6억원 (06.30, 4층) |
| 18 | 한성1 | 용인시 | 47㎡ | 1992년 | 13건 | 6억 2,669만원 | 6억원 ~ 6억 5,000만원 | 6억 1,000만원 (06.30, 5층) |
| 19 | 별내푸르지오 | 남양주시 | 85㎡ | 2015년 | 13건 | 6억 1,884만원 | 5억 8,000만원 ~ 6억 6,000만원 | 6억 6,000만원 (06.27, 21층) |
| 20 | 자연앤데시앙 | 화성시 | 85㎡ | 2008년 | 13건 | 6억 1,584만원 | 5억 3,000만원 ~ 6억 9,000만원 | 6억 9,000만원 (06.30, 11층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.