molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 5억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우푸르지오(10단지) | 세종특별자치시 | 85㎡ | 2014년 | 20건 | 5억 2,020만원 | 4억 8,500만원 ~ 5억 3,800만원 | 5억 3,050만원 (06.26, 9층) |
| 2 | 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 | 화성시 | 97㎡ | 2018년 | 18건 | 5억 8,308만원 | 5억 1,500만원 ~ 6억 4,000만원 | 6억원 (06.30, 16층) |
| 3 | 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 | 화성시 | 85㎡ | 2018년 | 18건 | 5억 4,216만원 | 5억원 ~ 5억 8,000만원 | 5억 8,000만원 (06.30, 6층) |
| 4 | 황골마을주공1 | 수원시 | 60㎡ | 1997년 | 18건 | 5억 2,300만원 | 4억원 ~ 5억 9,900만원 | 5억 9,900만원 (06.30, 8층) |
| 5 | 세종 | 군포시 | 58㎡ | 1994년 | 17건 | 5억 7,864만원 | 5억원 ~ 6억 2,500만원 | 6억원 (06.25, 14층) |
| 6 | 더레이크시티부영6단지 | 화성시 | 60㎡ | 2018년 | 17건 | 5억 6,328만원 | 4억 8,000만원 ~ 6억 3,000만원 | 5억 7,500만원 (06.26, 9층) |
| 7 | e편한세상부평그랑힐스 | 부평구 | 60㎡ | 2024년 | 14건 | 5억 1,650만원 | 4억 8,800만원 ~ 5억 9,000만원 | 5억 2,500만원 (06.29, 28층) |
| 8 | 테크노폴리스우미린 | 청주시 | 85㎡ | 2018년 | 14건 | 5억 1,114만원 | 4억 9,500만원 ~ 5억 3,000만원 | 5억원 (06.29, 24층) |
| 9 | 수원아이파크시티7단지 | 수원시 | 60㎡ | 2016년 | 13건 | 5억 8,784만원 | 5억 5,500만원 ~ 6억 2,500만원 | 6억 1,500만원 (06.30, 10층) |
| 10 | 동탄2신도시 베라체 | 화성시 | 60㎡ | 2018년 | 13건 | 5억 6,300만원 | 5억원 ~ 6억 2,000만원 | 6억 2,000만원 (06.30, 20층) |
| 11 | 푸른마을두산위브 | 화성시 | 73㎡ | 2007년 | 13건 | 5억 3,769만원 | 4억 9,500만원 ~ 5억 9,000만원 | 5억 6,500만원 (06.30, 22층) |
| 12 | 옥길데시앙 | 부천시 | 60㎡ | 2016년 | 13건 | 5억 2,030만원 | 4억 8,000만원 ~ 5억 5,000만원 | 5억 1,000만원 (06.29, 5층) |
| 13 | 푸른마을두산위브 | 화성시 | 81㎡ | 2007년 | 12건 | 5억 5,583만원 | 4억원 ~ 6억 3,000만원 | 4억원 (06.30, 24층) |
| 14 | 호반베르디움1차 | 의정부시 | 85㎡ | 2017년 | 12건 | 5억 4,925만원 | 5억 3,000만원 ~ 5억 6,300만원 | 5억 5,400만원 (06.29, 24층) |
| 15 | 동탄호수자이파밀리에 | 화성시 | 52㎡ | 2018년 | 12건 | 5억 1,466만원 | 4억 9,000만원 ~ 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 (06.29, 14층) |
| 16 | 에스케이뷰파크2차 | 화성시 | 60㎡ | 2017년 | 12건 | 5억 1,166만원 | 4억 5,500만원 ~ 5억 5,000만원 | 4억 7,000만원 (06.23, 1층) |
| 17 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 서구 | 85㎡ | 2016년 | 11건 | 5억 2,690만원 | 4억 8,500만원 ~ 5억 5,000만원 | 4억 8,500만원 (06.29, 1층) |
| 18 | 소사에스케이뷰 | 부천시 | 85㎡ | 2004년 | 10건 | 5억 7,530만원 | 5억 3,000만원 ~ 6억 2,800만원 | 5억 6,800만원 (06.27, 7층) |
| 19 | 힐스테이트동탄역 | 화성시 | 55㎡ | 2020년 | 10건 | 5억 5,580만원 | 5억 1,900만원 ~ 5억 9,900만원 | 5억 9,900만원 (06.30, 21층) |
| 20 | 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 | 화성시 | 88㎡ | 2008년 | 10건 | 5억 5,560만원 | 5억 1,000만원 ~ 6억원 | 5억 6,000만원 (06.30, 19층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.