molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 4억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄2디에트르포레 | 화성시 | 56㎡ | 2022년 | 26건 | 4억 6,088만원 | 4억 2,000만원 ~ 5억 2,000만원 | 4억 6,000만원 (06.30, 2층) |
| 2 | 동탄푸른마을신일해피트리 | 화성시 | 59㎡ | 2008년 | 24건 | 4억 5,179만원 | 4억원 ~ 4억 9,000만원 | 4억 9,000만원 (06.30, 14층) |
| 3 | 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 화성시 | 60㎡ | 2018년 | 23건 | 4억 3,608만원 | 4억원 ~ 4억 6,600만원 | 4억 1,500만원 (06.30, 17층) |
| 4 | 호매실마을13단지 | 수원시 | 60㎡ | 2015년 | 17건 | 4억 6,800만원 | 4억 2,000만원 ~ 5억원 | 4억 8,500만원 (06.30, 22층) |
| 5 | 푸른마을모아미래도 | 화성시 | 59㎡ | 2008년 | 16건 | 4억 4,775만원 | 3억 2,500만원 ~ 5억원 | 4억 8,000만원 (06.30, 16층) |
| 6 | 봉담센트럴푸르지오 | 화성시 | 85㎡ | 2017년 | 16건 | 4억 4,400만원 | 4억 2,750만원 ~ 4억 5,600만원 | 4억 4,500만원 (06.14, 13층) |
| 7 | 마린애시앙부영 | 창원시 | 85㎡ | 2019년 | 16건 | 4억 1,121만원 | 3억 7,500만원 ~ 4억 5,700만원 | 4억 3,300만원 (06.30, 11층) |
| 8 | 제일풍경채에듀앤파크 | 화성시 | 60㎡ | 2018년 | 15건 | 4억 9,246만원 | 4억 6,000만원 ~ 5억 9,000만원 | 5억 9,000만원 (06.30, 15층) |
| 9 | 서동탄역더샵파크시티 | 오산시 | 62㎡ | 2019년 | 13건 | 4억 9,730만원 | 4억 6,700만원 ~ 5억 4,500만원 | 4억 8,000만원 (06.22, 5층) |
| 10 | 도마e편한세상포레나 | 서구 | 60㎡ | 2022년 | 13건 | 4억 1,746만원 | 3억 9,400만원 ~ 4억 4,500만원 | 3억 9,500만원 (06.30, 3층) |
| 11 | 평내호평역대명루첸포레스티움 | 남양주시 | 60㎡ | 2020년 | 12건 | 4억 8,795만원 | 3억 6,000만원 ~ 5억 1,500만원 | 5억원 (06.30, 30층) |
| 12 | 황실타운 | 서구 | 85㎡ | 1994년 | 12건 | 4억 1,508만원 | 3억 7,200만원 ~ 4억 6,500만원 | 4억 3,000만원 (06.24, 12층) |
| 13 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 거제시 | 85㎡ | 2022년 | 12건 | 4억 162만원 | 3억 8,000만원 ~ 4억 3,700만원 | 3억 8,000만원 (06.24, 19층) |
| 14 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 파주시 | 59㎡ | 2021년 | 11건 | 4억 8,836만원 | 4억 6,500만원 ~ 5억원 | 4억 9,800만원 (06.30, 9층) |
| 15 | 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 화성시 | 74㎡ | 2018년 | 11건 | 4억 8,536만원 | 4억 6,700만원 ~ 5억 2,500만원 | 4억 7,500만원 (06.30, 18층) |
| 16 | 평촌어바인퍼스트 | 안양시 | 39㎡ | 2021년 | 11건 | 4억 7,281만원 | 4억원 ~ 5억 2,700만원 | 5억 2,700만원 (06.29, 11층) |
| 17 | 우륵 | 군포시 | 58㎡ | 1994년 | 11건 | 4억 5,763만원 | 4억 1,000만원 ~ 5억원 | 4억 1,000만원 (06.22, 1층) |
| 18 | 구월힐스테이트1단지 | 남동구 | 84㎡ | 2007년 | 10건 | 4억 9,530만원 | 4억 6,400만원 ~ 5억 4,300만원 | 4억 7,000만원 (06.29, 5층) |
| 19 | 도마e편한세상포레나 | 서구 | 75㎡ | 2022년 | 10건 | 4억 9,255만원 | 4억 6,500만원 ~ 5억 2,000만원 | 5억 1,500만원 (06.26, 27층) |
| 20 | 벽적골주공휴먼시아8단지 | 수원시 | 60㎡ | 1997년 | 10건 | 4억 6,160만원 | 3억 6,700만원 ~ 5억 3,000만원 | 5억원 (06.30, 9층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.