molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 3억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충무주공(872) | 군포시 | 43㎡ | 1992년 | 21건 | 3억 352만원 | 2억 7,000만원 ~ 3억 3,000만원 | 3억 3,000만원 (06.28, 17층) |
| 2 | 두정역효성해링턴플레이스 | 천안시 | 60㎡ | 2020년 | 20건 | 3억 3,275만원 | 3억 1,000만원 ~ 3억 8,000만원 | 3억 6,900만원 (06.29, 25층) |
| 3 | 고덕국제신도시금호어울림 | 평택시 | 60㎡ | 2023년 | 14건 | 3억 8,814만원 | 3억 3,800만원 ~ 4억 800만원 | 3억 9,800만원 (06.29, 11층) |
| 4 | 성원 | 창원시 | 85㎡ | 1994년 | 13건 | 3억 6,711만원 | 3억 2,000만원 ~ 4억원 | 3억 2,000만원 (06.29, 20층) |
| 5 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 고양시 | 50㎡ | 1995년 | 13건 | 3억 3,592만원 | 2억 7,500만원 ~ 3억 5,700만원 | 3억 4,700만원 (06.26, 17층) |
| 6 | 쌍용(3단지) | 용인시 | 85㎡ | 2002년 | 12건 | 3억 6,158만원 | 3억 3,500만원 ~ 3억 9,500만원 | 3억 6,200만원 (06.30, 4층) |
| 7 | 삼계한라비발디센텀시티 | 김해시 | 85㎡ | 2021년 | 11건 | 3억 9,690만원 | 3억 6,500만원 ~ 4억 2,600만원 | 3억 8,300만원 (06.29, 20층) |
| 8 | 주공9단지금강 | 군포시 | 58㎡ | 1994년 | 11건 | 3억 5,336만원 | 3억 500만원 ~ 3억 8,500만원 | 3억 5,000만원 (06.28, 8층) |
| 9 | 금강마을(주공) | 부천시 | 42㎡ | 1994년 | 11건 | 3억 3,704만원 | 2억 9,150만원 ~ 3억 7,000만원 | 3억 3,800만원 (06.29, 8층) |
| 10 | 민락엘레트 | 의정부시 | 60㎡ | 2017년 | 11건 | 3억 2,472만원 | 3억 500만원 ~ 3억 4,000만원 | 3억 2,000만원 (06.23, 14층) |
| 11 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 파주시 | 56㎡ | 2022년 | 10건 | 3억 7,870만원 | 3억 4,000만원 ~ 3억 9,100만원 | 3억 8,900만원 (06.23, 6층) |
| 12 | 더샵지제역센트럴파크2BL | 평택시 | 60㎡ | 2020년 | 10건 | 3억 7,410만원 | 3억 4,900만원 ~ 4억 1,400만원 | 3억 6,800만원 (06.27, 21층) |
| 13 | 율상마을모아미래도6단지 | 김해시 | 85㎡ | 2014년 | 10건 | 3억 6,930만원 | 3억 5,300만원 ~ 3억 8,500만원 | 3억 8,000만원 (06.27, 16층) |
| 14 | 오송역파라곤센트럴시티 | 청주시 | 60㎡ | 2023년 | 9건 | 3억 9,966만원 | 3억 7,900만원 ~ 4억 2,500만원 | 4억 800만원 (06.27, 14층) |
| 15 | 다대롯데캐슬블루 | 사하구 | 85㎡ | 2014년 | 9건 | 3억 8,522만원 | 3억 4,000만원 ~ 4억 3,800만원 | 4억 3,800만원 (06.27, 25층) |
| 16 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 85㎡ | 2011년 | 9건 | 3억 8,233만원 | 3억 6,400만원 ~ 4억 100만원 | 3억 8,300만원 (06.28, 27층) |
| 17 | 한강호반베르디움 | 김포시 | 60㎡ | 2012년 | 9건 | 3억 5,788만원 | 3억 3,500만원 ~ 3억 7,500만원 | 3억 6,100만원 (06.26, 6층) |
| 18 | 더샵원주센트럴파크3단지 | 원주시 | 60㎡ | 2022년 | 9건 | 3억 1,388만원 | 3억원 ~ 3억 4,000만원 | 3억 1,000만원 (06.30, 17층) |
| 19 | 신내9진흥 | 중랑구 | 33㎡ | 1996년 | 9건 | 3억 288만원 | 2억 9,000만원 ~ 3억 1,500만원 | 3억원 (06.26, 13층) |
| 20 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 구미시 | 85㎡ | 2017년 | 9건 | 3억 94만원 | 2억 7,000만원 ~ 3억 3,500만원 | 3억 800만원 (06.29, 19층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.