molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 20억 이상 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리센츠 | 송파구 | 85㎡ | 2008년 | 9건 | 34억 6,555만원 | 33억원 ~ 36억원 | 33억 7,000만원 (06.29, 14층) |
| 2 | 가락(1차)쌍용아파트 | 송파구 | 85㎡ | 1997년 | 7건 | 21억 2,242만원 | 20억 5,000만원 ~ 22억 4,500만원 | 21억 6,500만원 (06.23, 15층) |
| 3 | 시범한신 | 성남시 | 85㎡ | 1991년 | 6건 | 22억 1,916만원 | 21억 2,000만원 ~ 23억원 | 22억 6,000만원 (06.19, 5층) |
| 4 | 이편한세상금호파크힐스 | 성동구 | 60㎡ | 2019년 | 6건 | 20억 9,666만원 | 20억 4,000만원 ~ 21억 5,000만원 | 20억 6,000만원 (06.29, 5층) |
| 5 | 잠실엘스 | 송파구 | 85㎡ | 2008년 | 5건 | 33억 7,000만원 | 32억 2,000만원 ~ 35억원 | 34억 5,000만원 (06.25, 21층) |
| 6 | 트리지움 | 송파구 | 85㎡ | 2007년 | 5건 | 31억 2,400만원 | 30억 1,000만원 ~ 32억원 | 32억원 (06.27, 7층) |
| 7 | 파크리오 | 송파구 | 85㎡ | 2008년 | 5건 | 29억 6,500만원 | 29억 3,000만원 ~ 30억원 | 29억 8,500만원 (06.27, 12층) |
| 8 | 헬리오시티 | 송파구 | 85㎡ | 2018년 | 5건 | 28억 4,300만원 | 26억원 ~ 30억 8,000만원 | 30억 8,000만원 (06.24, 24층) |
| 9 | 목동신시가지7 | 양천구 | 67㎡ | 1986년 | 5건 | 25억 5,100만원 | 24억 8,000만원 ~ 26억원 | 26억원 (06.28, 15층) |
| 10 | 두산위브더제니스 | 수성구 | 144㎡ | 2009년 | 5건 | 22억 1,000만원 | 21억 5,000만원 ~ 23억원 | 22억 5,000만원 (06.30, 26층) |
| 11 | 구의현대2단지 | 광진구 | 85㎡ | 1996년 | 5건 | 20억 9,800만원 | 20억 3,000만원 ~ 22억원 | 20억 3,000만원 (06.30, 15층) |
| 12 | 메이플자이 | 서초구 | 85㎡ | 2025년 | 4건 | 48억원 | 45억 5,000만원 ~ 50억원 | 47억원 (06.11, 16층) |
| 13 | 개포자이프레지던스 | 강남구 | 85㎡ | 2023년 | 4건 | 37억 3,000만원 | 34억 8,000만원 ~ 40억 1,000만원 | 40억 1,000만원 (06.25, 23층) |
| 14 | 개포래미안포레스트 | 강남구 | 85㎡ | 2020년 | 4건 | 32억 1,000만원 | 31억 9,000만원 ~ 32억 5,000만원 | 32억원 (06.21, 20층) |
| 15 | 고덕아르테온 | 강동구 | 85㎡ | 2020년 | 4건 | 22억 6,250만원 | 22억 4,000만원 ~ 23억원 | 23억원 (06.19, 20층) |
| 16 | 목동신시가지7 | 양천구 | 54㎡ | 1986년 | 4건 | 22억 2,875만원 | 21억 5,000만원 ~ 22억 8,000만원 | 21억 5,000만원 (06.12, 4층) |
| 17 | 고덕그라시움 | 강동구 | 74㎡ | 2019년 | 4건 | 21억 9,500만원 | 21억 3,000만원 ~ 22억 5,000만원 | 22억 5,000만원 (06.26, 7층) |
| 18 | 목동힐스테이트 | 양천구 | 85㎡ | 2016년 | 4건 | 21억 2,625만원 | 20억 7,500만원 ~ 21억 5,000만원 | 20억 7,500만원 (06.30, 8층) |
| 19 | 광교중흥에스클래스 | 수원시 | 110㎡ | 2019년 | 4건 | 21억 2,500만원 | 18억 3,000만원 ~ 24억 9,500만원 | 21억 9,000만원 (06.24, 30층) |
| 20 | 래미안힐스테이트고덕 | 강동구 | 85㎡ | 2016년 | 4건 | 20억 9,625만원 | 19억 8,000만원 ~ 22억 4,000만원 | 19억 8,000만원 (06.13, 4층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.