본문으로 건너뛰기
부동산 데이터·콘텐츠

molit transaction data

숫자로 읽는
아파트 시장

거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.

data status 2026-07-27 02:54 국토교통부 아파트 매매 신고 기준

평균 2억대 인기 아파트 TOP 20

최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.

# 아파트 위치 면적 입주 거래 평균가 실거래 범위 최신 실거래
1 현대2 청주시 60㎡ 1999년 12건 2억 2,241만원 1억 9,700만원 ~ 2억 5,000만원 1억 9,700만원 (06.30, 8층)
2 상록수 서구 60㎡ 1995년 11건 2억 9,663만원 2억 8,000만원 ~ 3억 1,000만원 3억 800만원 (06.30, 12층)
3 주공1 오산시 60㎡ 2000년 11건 2억 2,063만원 1억 9,900만원 ~ 2억 4,000만원 2억 1,000만원 (06.30, 2층)
4 신동아아파트1 도봉구 43㎡ 1986년 10건 2억 8,755만원 2억 7,000만원 ~ 3억원 2억 9,000만원 (06.24, 13층)
5 부영1차 광산구 85㎡ 2003년 10건 2억 6,540만원 2억 4,000만원 ~ 2억 8,800만원 2억 7,000만원 (06.29, 10층)
6 신창2차부영 광산구 85㎡ 2005년 10건 2억 5,975만원 2억 1,850만원 ~ 2억 9,800만원 2억 9,800만원 (06.24, 16층)
7 굴화주공1 남구 60㎡ 1997년 10건 2억 2,850만원 1억 8,800만원 ~ 2억 5,500만원 1억 9,900만원 (06.30, 1층)
8 루멘하임 나주시 85㎡ 2015년 10건 2억 2,170만원 2억 1,500만원 ~ 2억 3,000만원 2억 1,500만원 (06.24, 7층)
9 쇠재마을5단지뜨란채주공 파주시 59㎡ 2004년 10건 2억 1,970만원 2억 500만원 ~ 2억 3,500만원 2억 500만원 (06.27, 10층)
10 신창3차부영사랑으로 광산구 60㎡ 2006년 10건 2억 1,230만원 1억 9,800만원 ~ 2억 3,800만원 2억 1,500만원 (06.30, 16층)
11 퇴계주공(351~359동) 군포시 43㎡ 1993년 9건 2억 8,861만원 2억 6,900만원 ~ 3억 500만원 3억 500만원 (06.24, 16층)
12 경성큰마을 서구 60㎡ 1995년 9건 2억 8,638만원 2억 3,000만원 ~ 3억 1,800만원 2억 4,500만원 (06.30, 1층)
13 종원팰리스빌 서구 85㎡ 2002년 9건 2억 8,122만원 2억 5,000만원 ~ 3억 2,000만원 2억 8,200만원 (06.30, 10층)
14 평택장안마을코오롱하늘채 평택시 85㎡ 2013년 9건 2억 7,555만원 2억 5,000만원 ~ 2억 9,200만원 2억 6,200만원 (06.29, 2층)
15 화서성일 수원시 48㎡ 1987년 9건 2억 4,466만원 2억 3,000만원 ~ 2억 7,000만원 2억 4,300만원 (06.29, 5층)
16 부개주공3 부평구 60㎡ 1996년 8건 2억 9,525만원 2억 8,000만원 ~ 3억 700만원 2억 9,900만원 (06.27, 9층)
17 확장단지 우미린풀하우스 구미시 85㎡ 2016년 8건 2억 9,118만원 2억 6,200만원 ~ 3억 750만원 2억 6,200만원 (06.20, 1층)
18 힐스테이트포항 포항시 75㎡ 2023년 8건 2억 7,618만원 2억 5,500만원 ~ 2억 9,500만원 2억 7,000만원 (06.28, 17층)
19 송정써미트 전주시 85㎡ 2005년 8건 2억 7,293만원 2억 4,250만원 ~ 3억 2,300만원 2억 7,300만원 (06.25, 18층)
20 수정강변타운 북구 59㎡ 2001년 8건 2억 6,950만원 2억 5,000만원 ~ 2억 9,000만원 2억 8,000만원 (06.29, 7층)

이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.

같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.

집계 기간 2026-06-01 ~ 2026-06-30 · 업데이트 2026-07-27 02:54 · 직거래(증여·상속 등)를 제외한 중개거래 기준이며, 중위가는 평균보다 초고가 거래의 영향을 덜 받는 값입니다.

전화 상담 관심 등록