molit transaction data
숫자로 읽는
아파트 시장
거래량, 중위가, 실제 신고 가격을 함께 봅니다. 분양가가 주변 시세와 비교해 합리적인지 판단하는 출발점입니다.
data status
2026-07-27 02:54
국토교통부 아파트 매매 신고 기준
평균 10억대 인기 아파트 TOP 20
최근 1개월 동안 평균 거래가가 이 구간이었던 아파트를 거래가 많은 순으로 보여줍니다.
| # | 아파트 | 위치 | 면적 | 입주 | 거래 | 평균가 | 실거래 범위 | 최신 실거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동탄 더샵 레이크에듀타운 | 화성시 | 85㎡ | 2019년 | 20건 | 11억 3,190만원 | 9억 9,000만원 ~ 12억 5,000만원 | 12억원 (06.30, 29층) |
| 2 | 래미안안양메가트리아 | 안양시 | 85㎡ | 2016년 | 17건 | 10억 7,005만원 | 10억 3,000만원 ~ 11억 1,700만원 | 11억원 (06.30, 22층) |
| 3 | 롯데캐슬 알바트로스 | 화성시 | 102㎡ | 2015년 | 16건 | 11억 7,187만원 | 10억 9,000만원 ~ 13억원 | 13억원 (06.30, 15층) |
| 4 | 호수공원역 센트럴시티 | 화성시 | 85㎡ | 2019년 | 16건 | 10억 9,981만원 | 9억 5,000만원 ~ 11억 9,500만원 | 10억 8,500만원 (06.30, 22층) |
| 5 | 롯데캐슬 알바트로스 | 화성시 | 123㎡ | 2015년 | 14건 | 12억 2,571만원 | 11억 5,000만원 ~ 13억원 | 12억 9,000만원 (06.30, 23층) |
| 6 | 힐스테이트다산 | 남양주시 | 85㎡ | 2018년 | 14건 | 10억 3,821만원 | 9억 1,000만원 ~ 11억원 | 10억 9,000만원 (06.30, 3층) |
| 7 | 매화마을공무원2 | 성남시 | 59㎡ | 1995년 | 14건 | 10억 3,764만원 | 9억 8,000만원 ~ 10억 8,000만원 | 10억 5,000만원 (06.26, 11층) |
| 8 | 동탄린스트라우스더레이크 | 화성시 | 116㎡ | 2019년 | 13건 | 16억 5,307만원 | 13억 2,000만원 ~ 19억 9,000만원 | 16억원 (06.30, 35층) |
| 9 | 힐스테이트중동 | 부천시 | 85㎡ | 2022년 | 13건 | 11억 6,484만원 | 10억 5,000만원 ~ 13억원 | 10억 5,000만원 (06.29, 34층) |
| 10 | 기흥역더샵 | 용인시 | 85㎡ | 2018년 | 13건 | 10억 3,230만원 | 9억 4,900만원 ~ 11억원 | 11억원 (06.30, 46층) |
| 11 | 성복역롯데캐슬골드타운 | 용인시 | 85㎡ | 2019년 | 12건 | 16억 8,266만원 | 15억 5,000만원 ~ 17억 8,000만원 | 16억 6,000만원 (06.27, 21층) |
| 12 | 시범한빛마을동탄아이파크 | 화성시 | 85㎡ | 2007년 | 12건 | 11억 3,825만원 | 10억 1,000만원 ~ 12억 7,600만원 | 12억 1,500만원 (06.30, 12층) |
| 13 | 다산롯데캐슬 | 남양주시 | 85㎡ | 2017년 | 12건 | 10억 1,625만원 | 9억 5,000만원 ~ 10억 5,700만원 | 10억 5,000만원 (06.27, 20층) |
| 14 | 죽현마을아이파크 | 용인시 | 85㎡ | 2004년 | 11건 | 11억 2,027만원 | 10억 7,800만원 ~ 12억원 | 11억 4,500만원 (06.30, 5층) |
| 15 | 한진한화그랑빌 | 노원구 | 85㎡ | 2002년 | 11건 | 11억 1,472만원 | 10억원 ~ 11억 9,000만원 | 10억 3,000만원 (06.29, 6층) |
| 16 | 시범반도유보라아이비파크4.0 | 화성시 | 85㎡ | 2018년 | 10건 | 14억 4,220만원 | 13억 5,000만원 ~ 15억 9,000만원 | 14억 9,700만원 (06.26, 21층) |
| 17 | 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 | 화성시 | 85㎡ | 2015년 | 10건 | 12억 6,500만원 | 11억원 ~ 13억 7,500만원 | 13억 6,500만원 (06.29, 9층) |
| 18 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 성남시 | 35㎡ | 1992년 | 10건 | 11억 8,480만원 | 11억 5,800만원 ~ 12억 1,500만원 | 11억 9,000만원 (06.30, 13층) |
| 19 | 인덕원대우 | 안양시 | 85㎡ | 2001년 | 10건 | 11억 7,920만원 | 10억 9,000만원 ~ 12억 4,700만원 | 12억 4,700만원 (06.29, 8층) |
| 20 | 다산 이편한세상자이 | 남양주시 | 85㎡ | 2018년 | 10건 | 10억 4,190만원 | 9억 7,300만원 ~ 10억 9,500만원 | 10억 2,000만원 (06.27, 3층) |
이 예산이면 새 아파트 청약도 가능할 수 있습니다.
같은 예산으로 분양 중인 단지의 분양가와 비교해 보세요. 분양가가 주변 시세보다 낮은 단지가 종종 있습니다.